Deprem mi oldu? 9 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 9 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 9 Nisan’da meydana gelen depremler…

9 NİSAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

09 08:07:10 38.3227 37.6160 4.9 -.- 1.9 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

09 07:46:47 38.1428 37.5305 8.5 -.- 1.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

09 07:39:47 37.9913 36.3327 13.3 -.- 1.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

09 06:55:34 39.6215 28.7315 4.5 -.- 1.2 -.- TEPEKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)

09 06:32:38 39.1757 40.3707 5.0 -.- 2.7 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)

09 05:40:55 40.8065 31.0037 14.4 -.- 1.4 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)

09 05:36:56 38.3200 37.0615 18.1 -.- 1.3 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

09 05:22:02 39.7712 27.7783 7.0 -.- 2.0 -.- YENIISKENDER-(BALIKESIR)

09 05:06:30 39.7055 25.7243 5.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

09 04:52:36 37.8392 36.4333 24.9 -.- 1.1 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

09 04:45:50 38.4130 37.2780 9.8 -.- 1.3 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

09 04:16:32 37.4875 37.0077 5.5 -.- 2.0 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)

09 04:11:57 37.1768 28.6257 2.9 -.- 1.3 -.- CAKMAK-(MUGLA)

09 03:55:19 40.2203 36.0807 5.2 -.- 1.8 -.- YENIKOY-TURHAL (TOKAT)

09 03:47:00 38.7357 37.3185 24.1 -.- 1.1 -.- SUCATI-GURUN (SIVAS)

09 03:38:55 38.7112 37.4822 15.4 -.- 1.2 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA)

09 03:29:05 38.5728 37.2745 4.7 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

09 03:24:42 36.4552 29.4628 12.8 -.- 1.5 -.- CAMLIKOY-KAS (ANTALYA)

09 03:21:50 40.7320 29.0443 5.0 -.- 0.9 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

09 03:06:44 38.4678 39.1007 27.8 -.- 1.2 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)

09 02:34:09 40.1802 28.6807 5.3 -.- 1.3 -.- FADILLI-NILUFER (BURSA)

09 02:30:16 38.1198 37.8518 10.5 -.- 1.2 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)

09 02:24:18 37.8157 26.9488 12.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

09 02:17:59 38.0463 37.2323 7.6 -.- 1.4 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

09 01:54:34 37.1663 36.6400 8.3 -.- 0.9 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE)

09 01:45:05 36.8788 28.6780 6.7 -.- 1.2 -.- TEPEARASI-ORTACA (MUGLA)

09 01:43:19 37.9363 27.1170 5.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

09 01:16:03 38.7290 37.5417 5.0 -.- 0.8 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)

09 01:10:49 39.1837 29.3740 5.4 -.- 2.2 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)

09 00:25:30 38.3822 39.0663 4.5 -.- 1.2 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)

09 00:20:44 38.2668 38.1725 18.2 -.- 1.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

09 00:18:01 38.2485 27.2657 7.5 -.- 1.8 -.- YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR)

09 00:06:28 39.3690 40.7152 2.1 -.- 1.8 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)

09 00:04:52 38.2540 37.7973 9.2 -.- 1.8 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

09 00:01:54 39.2233 29.4325 7.5 -.- 1.6 -.- DUSECEK-EMET (KUTAHYA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir